Hunde.com Startseite Das neue Hundeforum - jetzt anmelden!
Google
   Home - Hunderassen - Züchter - Urlaub - Magazin (Archiv) - Kleine Hundeschule - Belana's Tagebuch - Gästebuch - Hundeforum (Archiv) - Impressum




08.11.00 -- Ina

RE: zuammensetzung von NUTRA nuggets

ich schlafe gleich ein

 














Hi Rubina,
hier hast Du die Analyse für Nutra nuggets.
Wenn Du noch eine Sorte wissen möchtest...*ggg*

Liebe Grüße
Ina + Labi

Analyse Hund
Puppy Maintenance Performance Professional Lamb+Rice Lite/senior gut für
Inhaltsstoffe
Protein % 31,04 21,40 26,24 30,10 25,10 18,15 Wachstum, Muskulatur
Fett % 20,10 12,25 18,35 20,10 15,25 8,10 Kraft, schönes Fell
Rohfaser % 2,27 2,34 2,24 2,35 2,19 2,10 geregelte Verdauung
Feuchtigkeit % 8,20 9,75 8,70 8,63 8,84 10,65
Trockenanteil % 91,80 90,25 91,30 91,37 91,16 89,35
Asche % 6,44 6,90 4,66 6,48 7,96 3,44 enthält Mineralstoffe
Vitamine und Mineralstoffe
Kohlehydrate % 31,85 46,79 39,37 31,73 40,16 56,62
Calcium % 1,53 1,80 0,99 1,60 2,03 0,60 Knochen, Gebiß
Phosphor % 0,98 1,09 0,69 1,00 1,16 0,50 Knochen, Gebiß
Kalium % 0,67 0,60 0,59 0,61 0,56 0,54 Muskeln, Herz
Natrium % 0,29 0,24 0,24 0,27 0,26 0,19 Regl. d. Körperflüssigkeit
Chloride % 0,51 0,44 0,45 0,46 0,42 0,41 Ionenaustausch
Magnesium % 0,10 0,11 0,10 0,11 0,10 0,08 Stoffwechsel
Eisen mg/kg 115,34 96,00 111,00 128,00 95,00 68,68 Blutbildung
Kupfer mg/kg 24,05 15,21 21,66 22,17 14,19 17,32 Stoffwechselregulierung
Mangan mg/kg 21,54 17,28 21,36 25,00 20,09 23,20 Stoffwechselregulierung
Zink mg/kg 189,36 159,92 161,70 167,12 158,59 153,40 Wachstum, Potenz
Jod mg/kg 2,30 1,59 2,03 1,94 2,00 2,15 Schilddrüse
Selen mg/kg 0,38 0,29 0,35 0,30 0,45 0,29 Augen, Fettsäurestoffw.
Vitamin A i.E./kg 17548 15041 15041 15041 15041 15041 Augen, Fell, Fortpflanzung
Vitamin D i.E./kg 1029,52 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 Knochen, Gebiß
Vitamin E i.E./kg 177,30 154,90 153,00 152,00 151,20 152,00 Fortpflanzung, Wachstum
Vitamin C i.E./kg 91,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 Zellulärer Stoffwechsel
Thiamin (B1) mg/kg 36,92 32,05 31,80 31,73 31,54 32,00 Nerven, Appetit
Riboflavin (B2) mg/kg 8,25 6,72 7,02 7,13 6,21 6,52 Wachstum, Fell, Augen
Panthotensäure mg/kg 42,88 41,21 40,65 40,52 40,57 40,78 Verdauung, Wachstum
Niacin mg/kg 56,62 48,88 47,93 51,00 50,12 44,00 Haut, Schleimh. Enzyme
Pyridoxin mg/kg 10,51 8,61 9,02 9,15 8,60 8,64 =B6/Aminosäurestoffw.
Folsäure mg/kg 4,58 4,40 4,31 4,33 4,20 4,28 Blut, Immunsystem
Biotin mg/kg 0,85 0,80 0,81 0,82 0,81 0,80 Fell
B-12 mg/kg 0,22 0,19 0,21 0,21 0,23 0,20 Wachstum, Blut
Cholin mg/kg 3794 2231 3356 3316 1769 2904 Leber, Wachstum
Linolsäure % 3,97 2,44 3,49 3,77 2,50 1,50 Haut, Fell
Verdaulichkeit % 88,00 84,00 86,00 87,00 88,00


Thema: zuammensetzung von NUTRA nuggets


 
Copyright 1996-2020 Thomas Beck