Hunde.com Startseite Wildemann. Natur erleben im Harz
Google
   Home - Hunderassen - Züchter - Urlaub - Magazin (Archiv) - Kleine Hundeschule - Belana's Tagebuch - Gästebuch - Hundeforum (Archiv) - Impressum




08.11.00 -- Ina

RE: zusammensetzung von nutro














Hallo,
habe gerade nochmal nachgeschaut, nutro naggets gibt es von Nutro nicht. Es gibt nutro choice.
Auf der HP von Nutro findest Du alles noch mal ganz ausführlich.

Grüße Ina + Labi
Ich habe Dir mal die Zusammensetzung von
Nutro choice mit Huhn+Reis für erwachsene Hunde mit normaler Aktivität herausgesucht:

ZUTATEN: Hühnertrockenfleisch (min. 26%), gemahlener Reis (min. 26%), Reiskleie, Reisstärke, Rübenfaser, Hafermehl, Sonnenblumenöl (min.6,5%), Trockenvollei, Calciumcarbonat, Trockenalgen.

Analyse:
Choice Puppy Choice Lamm+Reis Choice Huhn+Reis Choice Lite Choice Plus Choice Senior
Rohprotein: 26,0 % 21,0 % 21,0 % 14,0 % 30,0 % 20,0 %
Rohfett: 12,0 % 12,0 % 12,0 % 6,0 % 20,0 % 10,0 %
Rohfaser: 5,00 % 5,00 % 5,00 % 6,50 % 3,00 % 4,00 %
Rohasche: 9,50 % 9,50 % 8,00 % 7,00 % 7,00 % 6,00 %
Feuchtigkeit: 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 %
Linolsäure(min.): 3,50 % 3,50 % 3,50 % 2,50 % 4,00 % 3,50 %
Calcium : 2,20 % 2,20 % 1,80 % 1,20 % 1,50 % 1,00 %
Phosphor : 1,40 % 1,40 % 1,20 % 1,10 % 1,20 % 0,80 %
Kalium : 0,65 % 0,59 % 0,59 % 0,55 % 0,65 % 0,70 %
Natrium : 0,50 % 0,35 % 0,35 % 0,29 % 0,35 % 0,16 %
Magnesium: 0,20 0,15 0,15 0,11 0,17 0,15
Eisen: 500 mg/kg 200 mg/kg 200 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg 230 mg/kg
Kupfer: 12 mg/kg 12 mg/kg 10 mg/kg 12 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg
Mangan: 65 mg/kg 47 mg/kg 47 mg/kg 53 mg/kg 46 mg/kg 45 mg/kg
Zink: 300 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg 160 mg/kg 300 mg/kg 250 mg/kg
Jod: 6,50 mg/kg 5,00 mg/kg 5,00 mg/kg 3,00 mg/kg 6,00 mg/kg 3,00 mg/kg
Selen: 0,35 mg/kg 0,25 mg/kg 0,25 mg/kg 0,20 mg/kg 0,30 mg/kg 0,20 mg/kg
Vitamin A: 14.000 iU/kg 13.500 iU/kg 13.500 iU/kg 11.000 iU/kg 15.500 iU/kg 15.500 iU/kg
Vitamin D: 2.000 iU/kg 2.000 iU/kg 2.000 iU/kg 2.000 iU/kg 2.000 iU/kg 2.000 iU/kg
Vitamin E: 210 mg/kg 200 mg/kg 200 mg/kg 145 mg/kg 210 mg/kg 250 mg/kg
Vitamin K: 1,40mg/kg 1,30 mg/kg 1,30 mg/kg 1,30 mg/kg 1,40 mg/kg 2,00 mg/kg
Vitamin C: 40 mg/kg 40 mg/kg 40 mg/kg 45 mg/kg 40 mg/kg 65 mg/kg
Thiamin (B1): 11 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 11 mg/kg 10 mg/kg
Riboflavin (B2): 18 mg/kg 14 mg/kg 14 mg/kg 12 mg/kg 18 mg/kg 12 mg/kg
Pantothensäure: 25 mg/kg 25 mg/kg 25 mg/kg 30 mg/kg 25 mg/kg 30 mg/kg
Niacin: 75 mg/kg 70 mg/kg 70 mg/kg 55 mg/kg 75 mg/kg 60 mg/kg
Pyridoxin: 8,9 mg/kg 7,8 mg/kg 7,8 mg/kg 7,2 mg/kg 8,5 mg/kg 10,0 mg/kg
Folsäure: 1,75 mg/kg 1,70 mg/kg 1,70 mg/kg 1,60 mg/kg 1,75 mg/kg 1,70 mg/kg
Biotin: 1,78 mg/kg 1,60 mg/kg 1,60 mg/kg 1,20 mg/kg 1,75 mg/kg 1,20 mg/kg
Vitamin B12: 0,23 mg/kg 0,20 mg/kg 0,20 mg/kg 0,21 mg/kg 0,22 mg/kg 0,30 mg/kg
Choline: 1.400 mg/kg 1.300 mg/kg 1.300 mg/kg 1.200 mg/kg 1.400 mg/kg 1.500 mg/kg
Chlorid: 0,55 % 0,45 % 0,45 0,32 % 0,55 % 0,40 %

Thema: zusammensetzung von nutro


 
Copyright 1996-2020 Thomas Beck